Avec 3,4 milliard des recherches effectuées dans le monde en décembre 2007, Baidu se place 3ème moteur de recherche dans le monde.
Moteur de recherche | Recherches (milliard) | Part de marché |
Google Sites | 41,345 | 62,4 |
Yahoo! Sites | 8,505 | 12,8 |
Baidu.com Inc. | 3,428 | 5,2 |
Microsoft Sites | 1,94 | 2,9 |
NHN Corporation | 1,572 | 2,4 |
eBay | 1,428 | 2,2 |
Time Warner Network | 1,062 | 1,6 |
Ask Network | 728 | 1,1 |
Yandex | 566 | 0,9 |
Alibaba.com Corporation | 531 | 0,8 |
Total | 66,221 |
Source : Comscore
Vous souhaitez