Voici le classement de juin 2008 des enregistrements de noms de domaine par extension .
Les chiffres à retenir:
- 170 millions : comme le nombre d'enregistrements au niveau mondial
- 11 821 635 : comme le nombre de noms de domaine en .cn
- 1 000 000 : comme le nombre d'enregistrement en .mobi
- 13,77 : comme le pourcentage de progression du nombre d'enregistrement de noms de domaine en .cr (ouverture de l'extension de second niveau en février 2008)
- 4 : comme le nombre d'extensions pays ayant dépassé le cap des 2 millions d'enregistrements (.de, .cn, .co.uk, .nl)
Classement complet
Rank | TLD | Pays | Nombre | Evolution | ||
1 | .com | Générique | 77248648 | (+ 1,67 %) | ||
2 | .de | Allemagne | 12101440 | (+ 0,53 %) | ||
3 | .cn | Chine | 11821635 | (+ 6,54 %) | ||
4 | .net | Générique | 11629861 | (+ 2,14 %) | ||
5 | .org | Générique | 6885509 | (+ 1,74 %) | ||
6 | .co.uk | Royaume Uni | 6880775 | (+ 0,80 %) | ||
7 | .info | Générique | 4983593 | (+ 1,11 %) | ||
8 | .nl | Pays Bas | 2971572 | (+ 2,91 %) | ||
9 | .eu | Union Européenne | 2808103 | (+ 3,87 %) | ||
10 | .biz | Générique | 1977011 | (+ 0,42 %) | ||
11 | .com.ar | Argentine | 1642210 | (+ 3,87 %) | ||
12 | .ru | Russie | 1495484 | (+ 6,25 %) | ||
13 | .us | Etats Unis | 1422823 | (+ 0,77 %) | ||
14 | .com.br | Brésil | 1341479 | (+ 5,08 %) | ||
15 | .it | Italie | 1325188 | |||
16 | .fr | France | 1163971 | (+ 3,10 %) | ||
17 | .com.au | Australie | 1144806 | (+ 5,42 %) | ||
18 | .ch | Suisse | 1119012 | |||
19 | .pl | Pologne | 1062901 | (+ 6,83 %) | ||
20 | .ca | Canada | 1039709 | (+ 2,81 %) | ||
21 | .jp | Japon | 1027078 | (+ 0,82 %) | ||
22 | .mobi | Générique | 1000000 | (+ 2,04 %) | ||
23 | .es | Espagne | 970580 | (+ 6,91 %) | ||
24 | .kr | Corée du Sud | 924599 | (+ 2,69 %) | ||
25 | .dk | Danemark | 922526 | (+ 1,87 %) | ||
26 | .be | Belgique | 791737 | (+ 2,95 %) | ||
27 | .at | Autriche | 758352 | (+ 0,79 %) | ||
28 | .se | Suède | 737659 | (+ 1,41 %) | ||
29 | .cz | République Tchèque | 437092 | (+ 4,21 %) | ||
30 | .hu | Hongrie | 390000 | (+ 7,44 %) | ||
31 | .no | Norvège | 388957 | (+ 2,94 %) | ||
32 | .ua | Ukraine | 359377 | (+ 5,21 %) | ||
33 | .co.nz | Nouvelle Zélande | 332794 | (+ 2,49 %) | ||
34 | .com.mx | Mexique | 255329 | (+ 6,20 %) | ||
35 | .pt | Portugal | 211880 | |||
36 | .cl | Chili | 212153 | (+ 3,34 %) | ||
37 | .fi | Finlande | 182146 | (+ 2,31 %) | ||
38 | .com.tr | Turquie | 160547 | (+ 2,51 %) | ||
39 | .hk | Hong Kong | 160336 | (+ 0,56 %) | ||
40 | .sk | Slovaquie | 157539 | (+ 2,14 %) | ||
41 | .il | Israel | 128075 | (+ 2,95 %) | ||
42 | .my | Malaisie | 116065 | (+ 1,31 %) | ||
43 | .ie | Irelande | 104084 | (+ 2,75 %) | ||
44 | .sg | Singapour | 94895 | (+ 3,50 %) | ||
45 | .ir | Iran | 91058 | (+ 4,67 %) | ||
46 | .tw | Taiwan | 85217 | |||
47 | .lt | Lituanie | 80749 | (+ 5,95 %) | ||
48 | .ve | Venezuela | 67726 | (+ 8,37 %) | ||
49 | .li | Liechtenstein | 59425 | |||
50 | .hr | Croatie | 56923 | (+ 1,35 %) | ||
51 | .bz | Belize | 43197 | ( 0,34 %) | ||
52 | .lu | Luxembourg | 39104 | (+ 3,77 %) | ||
53 | .ma | Maroc | 25873 | |||
54 | .pe | Pérou | 25714 | (+ 7,83 %) | ||
55 | .co | Colombie | 22303 | (+ 4,31 %) | ||
56 | .ec | Equateur | 16260 | (+ 3,55 %) | ||
57 | .uy | Uruguay | 15062 | (+ 3,20 %) | ||
58 | .sa | Arabie Saoudite | 12245 | |||
59 | .cr | Costa Rica | 10830 | (+ 13,77 %) | ||
60 | .tn | Tunisie | 10639 | |||
61 | .do | République Dominicaine | 9034 | (+ 5,83 %) | ||
62 | .py | Paraguay | 7150 | (+ 3,34 %) | ||
63 | .gt | Guatemala | 7081 | (+ 4,95 %) | ||
64 | .pa | Panama | 4965 | (+ 3,68 %) | ||
65 | .ni | Nicaragua | 4505 | (+ 1,10 %) | ||
66 | .hn | Honduras | 4313 | (+ 3,60 %) | ||
67 | .sv | Salvador | 3836 | (+ 2,24 %) | ||
68 | .re | La Réunion | 2175 | (+ 7,73 %) | ||
69 | .ly | Libyan Arab Jamahiriya | 2038 | |||
70 | .cu | Cuba | 1466 | (+ 1,45 %) | ||
71 | .ht | Haïti | 1154 | (+ 0,09 %) |
Source : mailclub
Vous souhaitez